Ìá¤ë

¥Û¡¼¥à¤ØÌá¤ë

 

2012ǯ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 2012ǯ5·î20Æü  21»þ19ʬ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÆüÉÕ ÍË Å·¸õ Êâ¿ô ãÀ® ½ç°Ì È÷¹Í Êâ¿ôÎß·× Ç¯Ê¿¶Ñ ·î¹ç·× ·îÊ¿¶Ñ
1·î1Æü Æü ÆÞ¤ê 17,746 ¡û 119 ¸Í±Û¸ø±à¡¦Âç°æ¡¦¸Í±Û¶äºÂ¡¦¾®»³ 17,746 17,746 17,746 ¡¡
1·î2Æü ·î ÆÞ¤ê 16,713 ¡û 125 ¸ÞÈ¿ÅÄ,Ãæ±ä,¸Í±Û¸ø±à 34,459 17,230 34,459 ¡¡
1·î3Æü ²Ð À²¤ì 19,472 ¡û 104 ¸ÞÈ¿ÅÄ,¾®»³,Âç°æ(±ý)¡¡ 53,931 17,977 53,931 ¡¡
1·î4Æü ¿å À²¤ì 21,043 ¡û 86 ¸Í±Û¸ø±à¡¦¸ÞÈ¿ÅÄ¡¦¸Í±Û¸ø±à 74,974 18,744 74,974 ¡¡
1·î5Æü ÌÚ À²¤ì 20,400 ¡û 95 ¸ÞÈ¿ÅÄ,¸Í±Û¸ø±à,¾®»³¡¦Ãæ±ä 95,374 19,075 95,374 ¡¡
1·î6Æü ¶â À²¤ì 18,017 ¡û 116 ÉÊÀîŽ¼Ž°Ž»Ž²ŽÄŽÞ(µ¢),¸ÞÈ¿ÅÄ 113,391 18,899 113,391 ¡¡
1·î7Æü ÅÚ À²¤ì 22,097 ¡û 67 ¸ÞÈ¿ÅÄ,¸Í±Û¸ø±à,¾®»³ 135,488 19,355 135,488 ¡¡
1·î8Æü Æü À²¤ì 18,289 ¡û 113 Âç°æ,¸ÞÈ¿ÅÄ 153,777 19,222 153,777 ¡¡
1·î9Æü ·î À²¤ì 21,612 ¡û 76 ¸ÞÈ¿ÅÄ,Âçºê,¾®»³ 175,389 19,488 175,389 ¡¡
1·î10Æü ²Ð À²¤ì 20,557 ¡û 92 »°ÅÄ(±ý),¸Í±Û¸ø±à 195,946 19,595 195,946 ¡¡
1·î11Æü ¿å ÆÞ¤ê 21,879 ¡û 71 ¸Í±Û¸ø±à,¸ÞÈ¿ÅÄ,Âç°æ,¾®»³ 217,825 19,802 217,825 ¡¡
1·î12Æü ÌÚ ÆÞ¤ê 22,275 ¡û 61 »°ÅÄ,¾®»³ 240,100 20,008 240,100 ¡¡
1·î13Æü ¶â À²¤ì 21,479 ¡û 78 ¸ÞÈ¿ÅÄ,¾®»³,Ãæ±ä 261,579 20,121 261,579 ¡¡
1·î14Æü ÅÚ ÆÞ¤ê 25,100 ¡û 22 ¸ÞÈ¿ÅÄ,¸Í±Û¸ø±à,Â翹 286,679 20,477 286,679 ¡¡
1·î15Æü Æü À²¤ì 22,618 ¡û 56 ¸ÞÈ¿ÅÄ,ÉÊÀîŽ¼Ž°Ž»Ž²ŽÄŽÞ 309,297 20,620 309,297 ¡¡
1·î16Æü ·î ÆÞ¤ê 27,802 ¡û 6 »°ÅÄ,¸ø±à,´ú¤ÎÂæ 337,099 21,069 337,099 ¡¡
1·î17Æü ²Ð ÆÞ¤ê 24,562 ¡û 30 ÉÊÀîŽ¼Ž°Ž»Ž²ŽÄŽÞ,¸ÞÈ¿ÅÄ¡¦¸ø±à 361,661 21,274 361,661 ¡¡
1·î18Æü ¿å À²¤ì 24,699 ¡û 27 ¸ÞÈ¿ÅÄ,(ÀõÁð¶áÊÕ) 386,360 21,464 386,360 ¡¡
1·î19Æü ÌÚ ÆÞ¤ê 22,260 ¡û 62 ¸ÞÈ¿ÅÄ,¾®»³,¸Í±Û¸ø±à 408,620 21,506 408,620 ¡¡
1·î20Æü ¶â Àã¸å±« 24,403 ¡û 32 ¸Í±Û¸ø±à,¸ÞÈ¿ÅÄ¡¦¸ø±à¾®»³,¡¦¸Í±Û¸ø±à 433,023 21,651 433,023 ¡¡
1·î21Æü ÅÚ ±« 23,076 ¡û 49 ¸Í±Û¸ø±à,¸ÞÈ¿ÅÄ,¸ø±à,±Á¸¶¡¦¾®»³ 456,099 21,719 456,099 ¡¡
1·î22Æü Æü ±«¸åÀ²¤ì 23,370 ¡û 44 ¸ÞÈ¿ÅÄ,±Á¸¶Í¹Êضɡ¦´ú¤ÎÂæ,¾®»³ 479,469 21,794 479,469 ¡¡
1·î23Æü ·î ±« 22,126 ¡û 65 ¸ÞÈ¿ÅÄ,¸Í±Û¸ø±à,¾®»³ 501,595 21,808 501,595 ¡¡
1·î24Æü ²Ð ÆÞ¤ê»þ¡¹À² 23,740 ¡û 41 ¸ÞÈ¿ÅÄ,¸ø±à,¸Í±Û¸ø±à,¾®»³ 525,335 21,889 525,335 ¡¡
1·î25Æü ¿å À²¤ì 27,800 ¡û 7 »°ÅÄ¡¦Àô³Ù»û(±ý),¸ø±à¡¦±Á¸¶4,¾®»³ 553,135 22,125 553,135 ¡¡
1·î26Æü ÌÚ À²¤ì 24,754 ¡û 25 ¸ÞÈ¿ÅÄ,Âç°æ,¸Í±Û¸ø±à 577,889 22,227 577,889 ¡¡
1·î27Æü ¶â À²¤ì 24,209 ¡û 34 ¸ÞÈ¿ÅÄ,Â翹,¸Í±Û¸ø±à 602,098 22,300 602,098 ¡¡
1·î28Æü ÅÚ À²¤ì¸åÆÞ¤ê 20,709 ¡û 90 ¸ÞÈ¿ÅÄ,¸Í±Û¸ø±à,¾®»³ 622,807 22,243 622,807 ¡¡
1·î29Æü Æü À²¤ì 25,695 ¡û 17 ¸Í±Û¸ø±à,¸ÞÈ¿ÅÄ,¾®»³ 648,502 22,362 648,502 ¡¡
1·î30Æü ·î À²¤ì 22,585 ¡û 57 ¸ÞÈ¿ÅÄ,¸Í±Û¸ø±à,¾®»³ 671,087 22,370 671,087 ¡¡
1·î31Æü ²Ð À²¤ì 25,791 ¡û 16 Âç°æ,¸ÞÈ¿ÅÄ,Âç°æ(±ý) 696,878 22,480 696,878 22,480
2·î1Æü ¿å À²¤ì 21,903 ¡û 70 ¸Í±Û¶äºÂ,¸Í±Û¸ø±à,¸ÞÈ¿ÅÄ¡¦¾®»³ 718,781 22,462 21,903 ¡¡
2·î2Æü ÌÚ À²¤ì 25,050 ¡û 23 ¸ÞÈ¿ÅÄ,¸ø±à,¾®»³¡¦Ãæ±ä¡¦Âç°æ¡¦¸Í±Û¸ø±à 743,831 22,540 46,953 ¡¡
2·î3Æü ¶â À²¤ì 24,090 ¡û 35 ¸Í±Û¸ø±à,¸ÞÈ¿ÅÄ,Âç°æ,¾®»³ 767,921 22,586 71,043 ¡¡
2·î4Æü ÅÚ À²¤ì 23,324 ¡û 45 ±Á¸¶4,¸ÞÈ¿ÅÄ¡¦¸Í±Û¸ø±à 791,245 22,607 94,367 ¡¡
2·î5Æü Æü À²¤ì 22,225 ¡û 63 ±Á¸¶4,¸ÞÈ¿ÅÄ,¸ø±à¡¢¾®»³¡¦Ãæ±ä 813,470 22,596 116,592 ¡¡
2·î6Æü ·î ±« 24,054 ¡û 36 ¸Í±Û¶äºÂ,¸ÞÈ¿ÅÄ,¸Í±Û¸ø±à,¾®»³ 837,524 22,636 140,646 ¡¡
2·î7Æü ²Ð ±«¸åÆÞ¤ê 25,005 ¡û 24 ¸Í±Û¸ø±à,¸ÞÈ¿ÅÄ,¾®»³ 862,529 22,698 165,651 ¡¡
2·î8Æü ¿å ÆÞ¤ê 27,401 ¡û 9 ¸Í±Û¸ø±à,¸ÞÈ¿ÅÄ,Â翹¡¦Âç°æ 889,930 22,819 193,052 ¡¡
2·î9Æü ÌÚ À²¤ì 15,793 ¡û 130 ¸ÞÈ¿ÅÄ,¾®»³ 905,723 22,643 208,845 ¡¡
2·î10Æü ¶â À²¤ì 6,786 × 140 ¾®»³ 912,509 22,256 215,631 ¡¡
2·î11Æü ÅÚ À²¤ì 141 × 141 ¡¡ 912,650 21,730 215,772 ¡¡
2·î12Æü Æü À²¤ì 11,676 ¡û 139 ¸Í±Û¸ø±à,¸ÞÈ¿ÅÄ 924,326 21,496 227,448 ¡¡
2·î13Æü ·î ÆÞ¤ê 20,860 ¡û 88 ¸Í±Û¸ø±à,¸ÞÈ¿ÅÄ,¾®»³¡¦Ãæ±ä 945,186 21,482 248,308 ¡¡
2·î14Æü ²Ð ±« 17,033 ¡û 122 ¸ÞÈ¿ÅÄ,¸Í±Û¸ø±à,¾®»³ 962,219 21,383 265,341 ¡¡
2·î15Æü ¿å À²¤ì 23,946 ¡û 39 ¸ÞÈ¿ÅÄ¡¦¾®»³¡¦Ãæ±ä 986,165 21,438 289,287 ¡¡
2·î16Æü ÌÚ ÆÞ¤ê 17,122 ¡û 121 ¸ÞÈ¿ÅÄ,¾®»³ 1,003,287 21,347 306,409 ¡¡
2·î17Æü ¶â À²¤ì 16,788 ¡û 124 ¸ÞÈ¿ÅÄ,Âç°æ 1,020,075 21,252 323,197 ¡¡
2·î18Æü ÅÚ À²¤ì 25,674 ¡û 18 ¸ÞÈ¿ÅÄ,Â翹,¸Í±Û¸ø±à 1,045,749 21,342 348,871 ¡¡
2·î19Æü Æü À²¤ì 22,167 ¡û 64 ¸Í±Û¸ø±à,¸ÞÈ¿ÅÄ,¾®»³¡¦´ú¤ÎÂæ 1,067,916 21,358 371,038 ¡¡
2·î20Æü ·î À²¤ì 23,541 ¡û 42 ±Á¸¶ÀÇ̳½ð,¸ÞÈ¿ÅÄ,±Á¸¶4,Âç°æ 1,091,457 21,401 394,579 ¡¡
2·î21Æü ²Ð À²¤ì 19,609 ¡û 103 ¸ø±à,¸ÞÈ¿ÅÄ,Âç°æ 1,111,066 21,367 414,188 ¡¡
2·î22Æü ¿å ÆÞ¤ê 24,569 ¡û 29 ¸ÞÈ¿ÅÄ,ÉÊÀîŽ¼Ž°Ž»Ž²ŽÄŽÞ 1,135,635 21,427 438,757 ¡¡
2·î23Æü ÌÚ ±«¸åÀ²¤ì 22,842 ¡û 53 ¸Í±Û¸ø±à,¸ÞÈ¿ÅÄ,¾®»³ 1,158,477 21,453 461,599 ¡¡
2·î24Æü ¶â À²¤ì 26,810 ¡û 11 ¸ÞÈ¿ÅÄ,Â翹,¾®»³ 1,185,287 21,551 488,409 ¡¡
2·î25Æü ÅÚ ÆÞ¤ê 22,461 ¡û 59 ¸ÞÈ¿ÅÄ,±Á¸¶4,Âç°æ 1,207,748 21,567 510,870 ¡¡
2·î26Æü Æü ÆÞ¤ê 23,097 ¡û 47 ¸ÞÈ¿ÅÄ,ÉÊÀîŽ¼Ž°Ž»Ž²ŽÄŽÞ 1,230,845 21,594 533,967 ¡¡
2·î27Æü ·î À²¤ì¸åÆÞ¤ê 27,093 ¡û 10 ¸ÞÈ¿ÅÄ,±Á¸¶4,Àö­ÃÓ 1,257,938 21,689 561,060 ¡¡
2·î28Æü ²Ð À²¤ì 21,746 ¡û 73 ¸ÞÈ¿ÅÄ,Âç°æ(±ý),¸Í±Û¸ø±à 1,279,684 21,690 582,806 ¡¡
2·î29Æü ¿å Àã¸åÆÞ¤ê 14,356 ¡û 135 ±Á¸¶4,¸Í±Û¸ø±à 1,294,040 21,567 597,162 20,592
3·î1Æü ÌÚ ÆÞ¤ê 20,029 ¡û 99 Âç°æ(µ¢),¸ÞÈ¿ÅÄ,¾®»³¡¦Ãæ±ä 1,314,069 21,542 20,029 ¡¡
3·î2Æü ¶â ±« 14,422 ¡û 134 ±Á¸¶4,¸ÞÈ¿ÅÄ,¸ø±à 1,328,491 21,427 34,451 ¡¡
3·î3Æü ÅÚ À²¤ì 24,738 ¡û 26 ¸ÞÈ¿ÅÄ,±Á¸¶4,Âç°æ,Ãæ±ä 1,353,229 21,480 59,189 ¡¡
3·î4Æü Æü ÆÞ¤ê 20,654 ¡û 91 ¸ÞÈ¿ÅÄ,ÉÊÀîŽ¼Ž°Ž»Ž²ŽÄŽÞ 1,373,883 21,467 79,843 ¡¡
3·î5Æü ·î ±« 13,233 ¡û 136 ¸ÞÈ¿ÅÄ,¸Í±Û¸ø±à 1,387,116 21,340 93,076 ¡¡
3·î6Æü ²Ð ÆÞ¤ê¸åÀ²¤ì 33,742 ¡û 1 ¸ÞÈ¿ÅÄ,Â翹,¿·¶¶(µ¢) 1,420,858 21,528 126,818 ¡¡
3·î7Æü ¿å À²¤ì 18,763 ¡û 111 ¸ÞÈ¿ÅÄ,¸Í±Û¶äºÂ 1,439,621 21,487 145,581 ¡¡
3·î8Æü ÌÚ ÆÞ¤ê 18,026 ¡û 115 ¸Í±Û¸ø±à,¸ÞÈ¿ÅÄ,¾®»³ 1,457,647 21,436 163,607 ¡¡
3·î9Æü ¶â ±« 12,136 ¡û 138 ¸Í±Û¶äºÂ,¸ø±à,¸ÞÈ¿ÅÄ 1,469,783 21,301 175,743 ¡¡
3·î10Æü ÅÚ ±«¸åÆÞ¤ê 16,897 ¡û 123 Ìܹõ¡¦¸ÞÈ¿ÅÄ(µ¢),¾®»³2 1,486,680 21,238 192,640 ¡¡
3·î11Æü Æü ÆÞ¤ê 23,981 ¡û 37 ¸ÞÈ¿ÅÄ,.Â翹,¸Í±Û¶äºÂ 1,510,661 21,277 216,621 ¡¡
3·î12Æü ·î À²¤ì 19,269 ¡û 107 ¸ÞÈ¿ÅÄ,¸Í±Û¶äºÂ,Âç°æ 1,529,930 21,249 235,890 ¡¡
3·î13Æü ²Ð À²¤ì 25,195 ¡û 21 ¸ÞÈ¿ÅÄ,¸Í±Û¶äºÂ,ÉÊÀîŽ¼Ž°Ž»Ž²ŽÄŽÞ,±Á¸¶4 1,555,125 21,303 261,085 ¡¡
3·î14Æü ¿å À²¤ì 21,597 ¡û 77 ¸ÞÈ¿ÅÄ,.±Á¸¶4,Âç°æ 1,576,722 21,307 282,682 ¡¡
3·î15Æü ÌÚ À²¤ì 22,979 ¡û 51 ¸ÞÈ¿ÅÄ,¸Í±Û¸ø±à,¸ø±à,¾®»³ 1,599,701 21,329 305,661 ¡¡
3·î16Æü ¶â À²¤ì 25,513 ¡û 19 ¸Í±Û¸ø±à,¸ÞÈ¿ÅÄ,ÂçÄÍ»³¸ø±à¡¦ÎÓ»î¤Î¿¹¡¦¾®»³ 1,625,214 21,384 331,174 ¡¡
3·î17Æü ÅÚ ±« 19,691 ¡û 102 ¸ÞÈ¿ÅÄ,¸ø±à,Âç°æ,¸Í±Û¶äºÂ 1,644,905 21,362 350,865 ¡¡
3·î18Æü Æü ÆÞ¤ê»þ¡¹±« 20,211 ¡û 96 Âç°æ,¸ÞÈ¿ÅÄ 1,665,116 21,348 371,076 ¡¡
3·î19Æü ·î À²¤ì 18,253 ¡û 114 ¸ÞÈ¿ÅÄ,¸Í±Û¸ø±à,¸Í±Û¶äºÂ 1,683,369 21,308 389,329 ¡¡
3·î20Æü ²Ð À²¤ì 18,943 ¡û 110 ¸ÞÈ¿ÅÄ,Âç°æ,Ãæ±ä 1,702,312 21,279 408,272 ¡¡
3·î21Æü ¿å À²¤ì 18,973 ¡û 109 ¸Í±Û¸ø±à,¾®»³,¸ÞÈ¿ÅÄ 1,721,285 21,250 427,245 ¡¡
3·î22Æü ÌÚ À²¤ì¸åÆÞ¤ê 21,666 ¡û 74 ¸ÞÈ¿ÅÄ,Âç°æ,¾®»³ 1,742,951 21,256 448,911 ¡¡
3·î23Æü ¶â ±« 15,696 ¡û 132 ¸Í±Û¸ø±à,¸ÞÈ¿ÅÄ,¸Í±Û¶äºÂ 1,758,647 21,189 464,607 ¡¡
3·î24Æü ÅÚ ±«¸åÀ²¤ì 22,101 ¡û 66 ¸Í±Û¸ø±à,¸ÞÈ¿ÅÄ,Â翹 1,780,748 21,199 486,708 ¡¡
3·î25Æü Æü À²¤ì¸åÆÞ¤ê 24,467 ¡û 31 Âç°æ,¸ÞÈ¿ÅÄ,¾®»³ 1,805,215 21,238 511,175 ¡¡
3·î26Æü ·î À²¤ì¸åÆÞ¤ê 25,997 ¡û 14 »°ÅÄ,¾®»³ 1,831,212 21,293 537,172 ¡¡
3·î27Æü ²Ð À²¤ì 23,762 ¡û 40 ¸ÞÈ¿ÅÄ,Ãæ±ä,Âç°æ(±ý) 1,854,974 21,322 560,934 ¡¡
3·î28Æü ¿å À²¤ì¸å±« 21,806 ¡û 72 ¸Í±Û¸ø±à,±Á¸¶4,¸ÞÈ¿ÅÄ¡¢Âç°æ(±ý),¸Í±Û¸ø±à 1,876,780 21,327 582,740 ¡¡
3·î29Æü ÌÚ À²¤ì 20,942 ¡û 87 ¸ÞÈ¿ÅÄ¡¦Âç°æ,¾®»³,¸ø±à 1,897,722 21,323 603,682 ¡¡
3·î30Æü ¶â ÆÞ¤ê¸åÀ²¤ì 31,839 ¡û 3 ¸ÞÈ¿ÅÄ,Âç°æ,Â翹,¾®»³ 1,929,561 21,440 635,521 ¡¡
3·î31Æü ÅÚ ÆÞ¤ê°ì»þ±« 25,389 ¡û 20 ¸ÞÈ¿ÅÄ,Âç°æ,¾®»³ 1,954,950 21,483 660,910 21,320
4·î1Æü Æü À²¤ì 23,078 ¡û 48 ¸Í±Û¶äºÂ,¸Í±Û¸ø±à,¸ÞÈ¿ÅÄ 1,978,028 21,500 23,078 ¡¡
4·î2Æü ·î À²¤ì 21,950 ¡û 69 »°ÅÄ,¸Í±Û¸ø±à 1,999,978 21,505 45,028 ¡¡
4·î3Æü ²Ð ÆÞ¤ê¸å±« 13,173 ¡û 137 ¸ÞÈ¿ÅÄ 2,013,151 21,417 58,201 ¡¡
4·î4Æü ¿å À²¤ì 21,291 ¡û 81 ¸ÞÈ¿ÅÄ,Âç°æ 2,034,442 21,415 79,492 ¡¡
4·î5Æü ÌÚ À²¤ì 22,307 ¡û 60 »°ÅÄ,¸ø±à 2,056,749 21,424 101,799 ¡¡
4·î6Æü ¶â ÆÞ¤ê 22,840 ¡û 54 ¸ÞÈ¿ÅÄ,¾®»³,Ãæ±ä 2,079,589 21,439 124,639 ¡¡
4·î7Æü ÅÚ À²¤ì¸åÆÞ¤ê 27,770 ¡û 8 ¸Í±Û¸ø±à,¸ÞÈ¿ÅÄ,±Á¸¶4,Â翹 2,107,359 21,504 152,409 ¡¡
4·î8Æü Æü À²¤ì 26,160 ¡û 13 ¸Í±Û¸ø±à,¸ÞÈ¿ÅÄ¡¦¤«¤à¤íºä¡¦¾®»³,¸Í±Û¸ø±à 2,133,519 21,551 178,569 ¡¡
4·î9Æü ·î À²¤ì 28,506 ¡û 5 »°ÅÄ,¸Í±Û¸ø±à,Âç°æ,¸Í±Û¸ø±à 2,162,025 21,620 207,075 ¡¡
4·î10Æü ²Ð À²¤ì 21,069 ¡û 85 ¸ÞÈ¿ÅÄ,¾®»³¡¦±Á¸¶4¡¦À¾¾®»³ 2,183,094 21,615 228,144 ¡¡
4·î11Æü ¿å ±« 15,778 ¡û 131 ¸ÞÈ¿ÅÄ,¸ø±à,Ãæ±ä 2,198,872 21,558 243,922 ¡¡
4·î12Æü ÌÚ À²¤ì 16,489 ¡û 127 ¸ÞÈ¿ÅÄ,¸Í±Û¶äºÂ,¸Í±Û¸ø±à 2,215,361 21,508 260,411 ¡¡
4·î13Æü ¶â À²¤ì¸å±« 29,063 ¡û 4 ¸ÞÈ¿ÅÄ,¾®»³,Ãæ±ä¡¦±Á¸¶4,¾®»³ 2,244,424 21,581 289,474 ¡¡
4·î14Æü ÅÚ ±« 18,301 ¡û 112 ¸ÞÈ¿ÅÄ,¸ø±à,¾®»³ 2,262,725 21,550 307,775 ¡¡
4·î15Æü Æü À²¤ì 24,394 ¡û 33 ¸ÞÈ¿ÅÄ,Â翹¡¦Âç°æ,¸Í±Û¸ø±à 2,287,119 21,577 332,169 ¡¡
4·î16Æü ·î ÆÞ¤ê 21,164 ¡û 82 ¸ÞÈ¿ÅÄ,¸ø±à,ÉÊÀîŽ¼Ž°Ž»Ž²ŽÄŽÞ 2,308,283 21,573 353,333 ¡¡
4·î17Æü ²Ð ÆÞ¤ê°ì»þ±« 20,493 ¡û 93 ¸Í±Û¶äºÂ,¸ÞÈ¿ÅÄ,±Á¸¶4,¸Í±Û¶äºÂ 2,328,776 21,563 373,826 ¡¡
4·î18Æü ¿å ÆÞ¤ê 20,818 ¡û 89 ¸ÞÈ¿ÅÄ,¸ø±à¡¦¾®»³,¸Í±Û¸ø±à 2,349,594 21,556 394,644 ¡¡
4·î19Æü ÌÚ ÆÞ¤ê 21,128 ¡û 84 ¸ÞÈ¿ÅÄ,¸ø±à,¾®»³¡¦Ãæ±ä,¸Í±Û¸ø±à 2,370,722 21,552 415,772 ¡¡
4·î20Æü ¶â ÆÞ¤ê 26,589 ¡û 12 ¸ÞÈ¿ÅÄ,¸ø±à,Âç°æ,¾®»³ 2,397,311 21,597 442,361 ¡¡
4·î21Æü ÅÚ ÆÞ¤ê  21,475 ¡û 79 ¸ÞÈ¿ÅÄ,±Á¸¶4 2,418,786 21,596 463,836 ¡¡
4·î22Æü Æü ÆÞ¤ê¸å±« 16,180 ¡û 129 ¸ÞÈ¿ÅÄ,¾®»³ 2,434,966 21,548 480,016 ¡¡
4·î23Æü ·î ±« 20,053 ¡û 98 ¸ÞÈ¿ÅÄ,¾®»³,¸Í±Û¸ø±à 2,455,019 21,535 500,069 ¡¡
4·î24Æü ²Ð À²¤ì¸åÆÞ¤ê 19,112 ¡û 108 ¸ÞÈ¿ÅÄ,¾®»³,¸Í±Û¸ø±à 2,474,131 21,514 519,181 ¡¡
4·î25Æü ¿å ÆÞ¤ê 25,985 ¡û 15 ±Á¸¶4,¸ÞÈ¿ÅÄ,Âç°æ,¾®»³,¸Í±Û¸ø±à 2,500,116 21,553 545,166 ¡¡
4·î26Æü ÌÚ ÆÞ¤ê»þ¡¹±« 17,828 ¡û 117 ¸ÞÈ¿ÅÄ,¸Í±Û¸ø±à,¾®»³ 2,517,944 21,521 562,994 ¡¡
4·î27Æü ¶â ±« 24,599 ¡û 28 ¸ÞÈ¿ÅÄ,¾®»³,¸Í±Û¸ø±à 2,542,543 21,547 587,593 ¡¡
4·î28Æü ÅÚ À²¤ì 23,026 ¡û 50 ¸Í±Û¸ø±à,¸ÞÈ¿ÅÄ,Âç°æ,¸Í±Û¸ø±à 2,565,569 21,559 610,619 ¡¡
4·î29Æü Æü À²¤ì 15,020 ¡û 133 ¸ø±à,¸ÞÈ¿ÅÄ,¸Í±Û¸ø±à 2,580,589 21,505 625,639 ¡¡
4·î30Æü ·î À²¤ì 33,332 ¡û 2 ¸ø±à,¸ÞÈ¿ÅÄ,Â翹,¾®»³ 2,613,921 21,603 658,971 21,966
5·î1Æü ²Ð ÆÞ¤ê 17,654 ¡û 120 ¸ÞÈ¿ÅÄ,¾®»³¡¦Ãæ±ä 2,631,575 21,570 17,654 ¡¡
5·î2Æü ¿å ±« 19,431 ¡û 105 ¸æÅ»³,¸ÞÈ¿ÅÄ,¸Í±Û¸ø±à 2,651,006 21,553 37,085 ¡¡
5·î3Æü ÌÚ ±« 16,655 ¡û 126 ¸Í±Û¸ø±à,¸Í±Û¶äºÂ,¸ÞÈ¿ÅÄ¡¦¾®»³ 2,667,661 21,513 53,740 ¡¡
5·î4Æü ¶â ±«¸åÀ²¤ì 23,400 ¡û 43 ¸ÞÈ¿ÅÄ,¸ø±à,¾®»³¡¦Ãæ±ä 2,691,061 21,528 77,140 ¡¡
5·î5Æü ÅÚ À²¤ì 19,276 ¡û 106 ¸Í±Û¸ø±à,¸ÞÈ¿ÅÄ,¾®»³¡¦±Á¸¶4 2,710,337 21,511 96,416 ¡¡
5·î6Æü Æü À²¤ì°ì»þ±« 22,056 ¡û 68 ¸ÞÈ¿ÅÄ,¸ø±à,¾®»³,¸Í±Û¸ø±à 2,732,393 21,515 118,472 ¡¡
5·î7Æü ·î À²¤ì 16,393 ¡û 128 ¸ÞÈ¿ÅÄ,±Á¸¶4,¸Í±Û¸ø±à 2,748,786 21,475 134,865 ¡¡
5·î8Æü ²Ð À²¤ì¸åÆÞ¤ê 20,423 ¡û 94 ¸ÞÈ¿ÅÄ,Âç°æ 2,769,209 21,467 155,288 ¡¡
5·î9Æü ¿å ÆÞ¤ê¸å±« 17,805 ¡û 118 ¸ÞÈ¿ÅÄ,Âçºê 2,787,014 21,439 173,093 ¡¡
5·î10Æü ÌÚ À²¤ì°ì»þ±« 23,974 ¡û 38 ¸ÞÈ¿ÅÄ,¸æÅ»³,¸Í±Û¸ø±à 2,810,988 21,458 197,067 ¡¡
5·î11Æü ¶â À²¤ì 21,138 ¡û 83 ¸ÞÈ¿ÅÄ,¾®»³,ÆóÍÕ 2,832,126 21,456 218,205 ¡¡
5·î12Æü ÅÚ À²¤ì 22,742 ¡û 55 ¸ÞÈ¿ÅÄ,ÆóÍÕ,¾®»³,¸Í±Û¸ø±à 2,854,868 21,465 240,947 ¡¡
5·î13Æü Æü À²¤ì 22,942 ¡û 52 ¸ø±à,¸ÞÈ¿ÅÄ,ÆóÍÕ 2,877,810 21,476 263,889 ¡¡
5·î14Æü ·î À²¤ì 20,151 ¡û 97 ¸ÞÈ¿ÅÄ,ÆóÍÕ¡¦¸Í±Û¸ø±à 2,897,961 21,466 284,040 ¡¡
5·î15Æü ²Ð ±« 19,704 ¡û 101 ¸Í±Û¶äºÂ,¸ÞÈ¿ÅÄ,¾®»³ 2,917,665 21,453 303,744 ¡¡
5·î16Æü ¿å À²¤ì 22,529 ¡û 58 ±Á¸¶4,¸ÞÈ¿ÅÄ,Âç°æ(±ý),¸Í±Û¸ø±à 2,940,194 21,461 326,273 ¡¡
5·î17Æü ÌÚ ¤¦¤¹ÆÞ¤ê 21,396 ¡û 80 ¸ÞÈ¿ÅÄ,±Á¸¶4¡¦¾®»³,ÆóÍÕ 2,961,590 21,461 347,669 ¡¡
5·î18Æü ¶â À²¤ì»þ¡¹±« 19,837 ¡û 100 ¸ÞÈ¿ÅÄ,¸Í±Û¸ø±à 2,981,427 21,449 367,506 ¡¡
5·î19Æü ÅÚ À²¤ì 21,640 ¡û 75 ¸Í±Û¸ø±à,¸ÞÈ¿ÅÄ,¸ø±à,¾®»³ 3,003,067 21,450 389,146 ¡¡
5·î20Æü Æü ÆÞ¤ê 23,104 ¡û 46 ¸ø±à,¸ÞÈ¿ÅÄ,¸Í±Û¸ø±à,¾®»³ 3,026,171 21,462 412,250 ¡¡
ãÀ®²ó¿ô ¡¡ ¡¡ ¡¡ 139 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

 

 

 

 

END